Профессорско-преподавательский состав
Преподаватели по должностям, учёным степеням и ролям, а также список открытых профилей.
CSV — Профессорско-преподавательский состав
JSON — Профессорско-преподавательский состав
XLSX — Профессорско-преподавательский состав
Просмотр — Профессорско-преподавательский состав
Список преподавателей (59 записей)
| Ф.И.О. | Должность | Учёная степень | Категория учёной степени | Специализация | Роль на кафедре | Ссылка на профиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullayev Mirjamol Mirkamolovich | Преподаватель | PhD (по техническим наукам) | Доктор философии (PhD) / кандидат наук | — | Преподаватель | Ссылка |
| Abrayeva Mahliyo Olimjon qizi | Преподаватель | — | Без учёной степени | — | Преподаватель | Ссылка |
| Adilova Aziza Shuxratovna | Преподаватель | — | Без учёной степени | — | Преподаватель | Ссылка |
| Adirov Tolliboy Xasanovich | Преподаватель | к.ф.-м.н. (PhD) | Доктор философии (PhD) / кандидат наук | — | Преподаватель | Ссылка |
| Adizov Akbar Adizovich | Преподаватель | к.ф.-м.н., доцент | Доктор философии (PhD) / кандидат наук | — | Преподаватель | Ссылка |
| Arzikulov Sunatullo Doniyorovich | Преподаватель | — | Без учёной степени | — | Преподаватель | Ссылка |
| Baboraximova Dilnoza Abduxalikovna | Преподаватель | — | Без учёной степени | — | Преподаватель | Ссылка |
| Baltayev Jo'shqin Boltaboyevich | Преподаватель | PhD (по техническим наукам), доцент | Доктор философии (PhD) / кандидат наук | — | Преподаватель | Ссылка |
| Boltaev Alisher Ataboy o'g'li | Преподаватель | — | Без учёной степени | — | Преподаватель | Ссылка |
| Elmuradov Temurmalik Dilshod o'g'li | Преподаватель | — | Без учёной степени | — | Преподаватель | Ссылка |
Показаны первые 10 строк — скачайте полную таблицу.
По учёным степеням (3 записи) · CSV
| Категория учёной степени | Количество | Доля (%) |
|---|---|---|
| Доктор наук (DSc) | 1 | 1,7 |
| Доктор философии (PhD) / кандидат наук | 10 | 16,9 |
| Без учёной степени | 48 | 81,4 |
По должностям (1 запись) · CSV
| Должность | Количество | Доля (%) |
|---|---|---|
| Преподаватель | 59 | 100,0 |
По ролям (1 запись) · CSV
| Роль на кафедре | Количество |
|---|---|
| Преподаватель | 59 |